Statistik
MEVLANA VERTEILUNG NACH JAHREN| Akademisches Jahr | Ankommender Student | Abgehender Student | Total |
| 2009-2010 | - | - | - |
| 2010-2011 | - | - | - |
| 2011-2012 | - | - | - |
| 2012-2013 | - | - | - |
| 2013-2014 | 1 | - | 1 |
| 2014-2015 | - | - | - |
| 2015-2016 | - | 1 | 1 |
| 2016-2017 | - | - | - |
| 2017-2018 | - | 3 | 3 |
MEVLANA VERTEILUNG NACH UNIVERSITÄTEN
| Universitäten | Ankommender Student | Abgehender Student | Ankommendes Personal | Abgehendes Personal |
| Internationale Burch | 6 | |||
| Manas Universität | 1 | 6 | ||
| Architektur und Bau | 4 | |||
| Hene E Plote | 1 | |||
| Myongji Universität | 4 | 4 | ||
| Internationale Sarajevo | 3 | |||
| Karazin Kharkiv | 3 | |||
| Gence | 2 | |||
| Total | 1 | 4 | 29 |
MEVLANA VERTEILUNG NACH STAATEN
| STAATEN | Ankommender Student | Abgehender Student | Ankommendes Personal | Abgehendes Personal |
| Bosnien-Herzegowina | 9 | |||
| Kirgisien | 1 | 6 | ||
| Aserbaidschan | 6 | |||
| Albanien | 1 | |||
| Südkorea | 4 | 4 | ||
| Ukraine | 3 | |||
| Total | 1 | 4 | 29 |